Prep Sports Football Statistics

Viewing statistics for Fall 2022 season

Rushing

Player School AttemptsATT YardsYDS TouchdownsTD
Ethan Adams Battle Ground 8 56 1
Artem Bahnyuk Battle Ground 2 60 1
Jack Champine Battle Ground 3 41 0
Jacob Champine Battle Ground 66 312 3
Tristan Harrier Battle Ground 2 17 0
Michael Kennedy Battle Ground 9 75 0
Angel Lopez Battle Ground 21 119 2
Quinten Overholser Battle Ground 6 2 0
Leithan Reynolds-Weisenborn Battle Ground 23 63 5
Dominick Rivas Battle Ground 1 11 1
Kameron Spencer Battle Ground 66 200 0
Jordan Young Battle Ground 5 26 1
Said Abdullah Camas 21 116 1
Titan Brody Camas 63 342 3
Austin Fullard-Leo Camas 1 -6 0
Beau Harlan Camas 10 69 0
AJ Hroza Camas 2 -2 0
Taylor Ioane Camas 45 273 7
Grady Milholen Camas 2 8 0
Titan Phillips Camas 9 15 0
Nikko Speer Camas 2 2 1
Reid Tennant Camas 103 510 8
Ian Burton Castle Rock 13 62 0
David Garcia Castle Rock 7 9 1
Stephen Ibsen Castle Rock 75 438 6
Owen Langdon Castle Rock 13 79 1
Wyatt Orth Castle Rock 8 58 1
Lane Partridge Castle Rock 4 17 0
Trevor Rogan Castle Rock 7 -36 0
Chase Rusher Castle Rock 1 13 0
Elijah Anguiano Columbia River 20 85 0
Satchell Baskette Columbia River 1 5 0
Thomas Blau Columbia River 2 -2 0
Jacobi Fobbs Columbia River 1 8 0
Levi Hongel Columbia River 18 68 1
Joey Ianello Columbia River 3 2 0
Nicholas Ianello Columbia River 22 158 3
Ethan Long Columbia River 2 14 0
Savion McCoy Columbia River 5 34 0
Julean Morales Columbia River 7 36 1
Lukas Otoupal Columbia River 1 -2 0
Adam Watts Columbia River 73 430 10
James Berthune Evergreen 6 35 0
James Bethune Evergreen 6 73 2
Jayden Crace Evergreen 59 124 2
Tai Fa'Alevao Evergreen 9 21 1
Shaudez Grant Evergreen 59 366 3
Anthony Lamberth Evergreen 3 6 0
Jonathan Landry Evergreen 20 169 0
LaDaimien McCord Evergreen 19 115 0
Isiah Mean Evergreen 2 5 0
Khalil Osbin Evergreen 13 11 1
Jeremiah White Evergreen 1 6 0
Mark Williams Evergreen 60 286 2
Aiden Curtis Fort Vancouver 2 8 0
Kaeleb Cvitkovich Fort Vancouver 69 289 3
Jamahson Hicks Fort Vancouver 1 -1 0
Jamo Hicks Fort Vancouver 11 0 0
Evan Mendez Fort Vancouver 5 21 0
Jordan Oldfield Fort Vancouver 32 82 1
Anthony Peake Fort Vancouver 3 8 0
Tyron Vance Fort Vancouver 1 15 0
Brayden Vilendre Fort Vancouver 4 24 0
Denis Zayels Fort Vancouver 2 4 0
Evan Buckman Heritage 86 279 1
Trenton Goodwin Heritage 1 2 0
Michael Houston Heritage 17 11 0
Cody Howell Heritage 4 -6 0
Logan Lewi Heritage 5 1 0
Amari Lopez Santillano Heritage 2 7 0
Vitaliy Melnyk Heritage 3 25 1
Ryan Mungai Heritage 1 0 0
Aeven Napoleon Heritage 26 57 0
Hunter Renteria Heritage 1 12 0
Ramek Sterling Heritage 12 8 0
Nathaniel Vega Heritage 13 -68 0
John Charles Hockinson 53 319 5
Tyler Litle Hockinson 4 9 0
Tristan Maldonado Hockinson 1 5 0
Jake McKee Hockinson 2 -4 0
Jarod Oldham Hockinson 97 565 33
Enzo Oliverio Hockinson 1 2 0
Andon Stenerson Hockinson 1 6 0
Drew Stockton Hockinson 1 1 0
Drake Wubben Hockinson 52 287 4
Shey Yarbrough Hockinson 4 0 0
Rafael Bauman Hudson's Bay 81 586 6
Michael Brinson Hudson's Bay 1 4 0
Dean Castillo Hudson's Bay 48 174 6
William Clark Hudson's Bay 18 62 2
Lincoln Goode Hudson's Bay 1 13 0
Malukai Hodges Hudson's Bay 10 79 1
Talan Leon Hudson's Bay 33 173 1
Mateo Varona Hudson's Bay 67 526 6
Aiden Brown Kalama 23 32 1
Luke Davidson Kalama 4 16 0
Hayden Lawson Kalama 5 42 0
Chase Leigh Kalama 1 10 0
Drew Schlangen Kalama 10 26 0
Tucker Amrine Kelso 27 47 2
Laurence Bostic Kelso 15 111 3
Judah Calixte Kelso 62 482 5
Jonas Conrad Kelso 1 3 0
Cale Franzen Kelso 1 2 0
Mason Hanson Kelso 2 34 1
Naiser Lukas Kelso 5 125 0
Luke Naiser Kelso 4 21 0
Conner Noah Kelso 151 862 8
Blake Parsons Kelso 13 34 0
Zeke Smith Kelso 1 2 0
Jace Barnes King's Way Christian 3 8 0
Will Bump King's Way Christian 7 69 0
Alec Charlton King's Way Christian 11 61 0
Ryan Charlton King's Way Christian 94 732 10
Zach Poulson King's Way Christian 2 15 0
Brayden Schiefer King's Way Christian 25 92 0
Sam Somarakis King's Way Christian 16 6 0
Aiden Sweeney King's Way Christian 1 12 0
Isaac Chromey La Center 13 81 0
Francisco Cuervo Sanchez La Center 1 10 0
Gaven Emerson La Center 1 16 0
Tru Feldman La Center 56 233 3
Carson Garlington La Center 1 2 0
Levi Giles La Center 24 179 2
Garrett Maunu La Center 4 42 1
Clayton Muffett La Center 1 1 1
Austin Nixon La Center 1 20 0
Ben Rembisz La Center 1 17 0
Lane Roberts La Center 15 134 2
Logan Seaman La Center 1 9 0
Malachi Wallway La Center 1 0 0
Jalen Ward La Center 102 678 8
Adam White La Center 1 8 0
Kellen Desbiens Mark Morris 26 38 0
Deacon Dietz Mark Morris 70 699 8
Aimen Flemens Mark Morris 8 33 0
Rylan Jewell Mark Morris 57 285 3
Justus McCann Mark Morris 137 830 10
Dossen Morrow Mark Morris 9 71 0
Kenneth Mullen Mark Morris 2 1 0
Kobe Parlin Mark Morris 40 201 2
Daniel Vanden Berg Mark Morris 2 4 0
Cade Warren Mark Morris 19 84 0
Kedyn Bolds Mountain View 35 240 6
Kyle Chen Mountain View 1 31 0
Cash Cook Mountain View 4 43 0
Porter Drake Mountain View 87 589 5
Dallas Hobbs Mountain View 1 11 1
De'marion Holliman Mountain View 1 5 0
Mitch Johnson Mountain View 109 583 6
Akili Kamau Mountain View 5 80 1
Cameron Magnuseen Mountain View 1 1 0
JJ Thompson Mountain View 14 66 1
Ethan Cabral Prairie 1 -1 0
Ernesto Espinosa Prairie 6 17 0
Alex Ford Prairie 70 489 8
Preston Hill Prairie 15 74 0
Alex Juhl Prairie 4 13 0
Pierson Lamah Prairie 29 158 1
Alijah Machida Prairie 2 6 0
Colby Majewski Prairie 56 256 5
Aiden Miller Prairie 12 54 0
Nathan Phongphouvanh Prairie 2 -7 0
Braeden Slamp Prairie 54 325 3
Isaac Watson Prairie 1 6 0
Sammy Hopper R.A. Long 10 25 0
Jacob Isaacson R.A. Long 2 5 0
TreMayne Jenkins R.A. Long 23 64 0
Carson McDaniel R.A. Long 1 15 0
Aeybel Milian R.A. Long 5 -10 0
Shaun Mize R.A. Long 65 227 1
Layne Oberloh R.A. Long 8 11 0
Jaxon Pleas R.A. Long 21 42 0
Aizik Rothwell R.A. Long 4 -3 0
Koyn Williamdyke R.A. Long 13 108 1
Sam Clark Ridgefield 1 1 0
Isaiah Cowley Ridgefield 1 3 0
Logan DeBeaumont Ridgefield 4 22 0
Brayden Malella Ridgefield 5 8 0
Cly Stephens Ridgefield 24 111 0
Rocco Wright Ridgefield 135 710 7
Nathan Beaver Seton Catholic 3 13 0
Joe Callerame Seton Catholic 47 501 7
Thomas Clute Seton Catholic 1 -5 0
Xavier Crank Seton Catholic 3 -7 0
Kolton Gesser Seton Catholic 3 -30 0
Brady Milam Seton Catholic 3 -22 0
Joshua Perez Seton Catholic 7 41 0
Ryker Ruelas Seton Catholic 4 13 0
Ryan Stuck Seton Catholic 1 30 0
Caden Sullivan Seton Catholic 1 -3 0
Jacob Williams Seton Catholic 51 344 9
Rex Allinger Skyview 3 10 0
Brett Barrio Skyview 7 18 0
Brandon Baum Skyview 11 61 0
Eric Botnen Skyview 9 129 2
Trey Jacob Skyview 65 415 6
Jake Kennedy Skyview 56 354 8
Tyler Ludahl Skyview 2 4 0
Gavin Packer Skyview 6 81 1
James Poindexter Skyview 4 16 0
Jerrid Secor Skyview 1 2 0
Levi Webb Skyview 17 79 2
Kacen Bach Stevenson 25 173 8
Gavin Gantner Stevenson 6 18 0
Hudson Holzhauer Stevenson 3 34 0
Frank Jenkins Stevenson 4 5 0
Joseph Jenkins Stevenson 16 59 0
Sean O'Neal Stevenson 3 6 0
Tucker Waymire Stevenson 4 2 0
Tucker Wyninger Stevenson 2 4 0
AJ Attaran Union 23 98 0
Luke Burbank Union 41 173 2
Tyson Fuehrer Union 67 252 6
Chase Lofton Union 11 38 1
Clayton Maus Union 46 347 5
Conner McChesney Union 1 6 1
Joe Merlino Union 1 3 1
Sincere Scruggs Union 15 40 0
Toby Smoot Union 1 -10 0
Cody Zehner Union 93 514 6
Liam Atkin Washougal 85 700 11
Holden Bea Washougal 80 439 8
Will Cooper Washougal 32 186 0
Levi Costales Washougal 3 1 0
Kaden Fautt Washougal 1 -11 0
Mercy Johnston Washougal 4 19 1
Benjamin Kellar Washougal 2 22 0
Garrett Mansfield Washougal 5 30 1
Cooper Maxey Washougal 4 4 0
Chase Pattison Washougal 4 8 0
Kai Brausell White Salmon 4 12 0
Deegan Bryan White Salmon 2 7 0
Landon Castilla White Salmon 23 76 0
Petey Schlegel White Salmon 38 179 0
Wongani Schlegel White Salmon 1 2 0
Wyatt Stelma White Salmon 1 2 0
Bryce Wang White Salmon 2 7 0
Hunter Wang White Salmon 1 -5 0
Wesley White White Salmon 46 213 0
Dylan Wortz White Salmon 1 6 0
Elijah Andersen Woodland 171 890 8
Drew Burns Woodland 1 11 0
DJ Clark Woodland 1 -4 0
Hayden Clark Woodland 1 -1 0
Mateo Gutridge Woodland 1 -7 0
Malcolm Karchesky Woodland 1 3 1
Daeton Lofgren Woodland 11 22 3
Brett Martynowicz Woodland 24 -44 2
Karsen Northcut Woodland 3 -1 0
Karson Northcut Woodland 6 77 0
Keaton Northcut Woodland 31 264 3
Justin Philpot Woodland 7 45 0
Seth Popp Woodland 1 0 0
Landon Utter Woodland 3 31 1

Receiving

Player School ReceptionsREC YardsYDS TouchdownsTD
Artem Bahnyuk Battle Ground 8 238 3
Jack Champine Battle Ground 1 10 0
Jacob Champine Battle Ground 1 6 0
Cody Clarke Battle Ground 2 27 0
Noah Currie Battle Ground 18 254 4
Reid Davis Battle Ground 9 154 5
Grayson Gambee Battle Ground 11 167 1
Michael Kennedy Battle Ground 7 117 1
Angel Lopez Battle Ground 23 325 2
Jose Rivas Battle Ground 1 39 0
Munro Smith Battle Ground 6 61 0
Saveliy Tkachenko Battle Ground 10 108 1
Saveily Trachenko Battle Ground 7 66 1
Zach Blair Camas 23 364 5
Titan Brody Camas 6 35 0
Matt Brown Camas 1 19 0
Geoff Dixon Camas 2 77 2
Tyler Forner Camas 1 15 0
Konnor Limnell Camas 27 242 2
Easton McCarty Camas 13 143 1
Ethan Ouchi Camas 7 65 1
Bradley Prouse Camas 2 21 0
Nikko Speer Camas 5 55 2
Sam Stark Camas 16 212 0
Trenton Swanson Camas 53 836 10
Reid Tennant Camas 9 78 0
Holt Williams Camas 1 11 0
Owen Langdon Castle Rock 11 109 0
Joey Oveross Castle Rock 2 30 0
Lane Partridge Castle Rock 14 245 3
Chase Rusher Castle Rock 10 81 1
Elijah Anguiano Columbia River 3 29 0
Seth Arnett Columbia River 4 14 1
Satchell Baskette Columbia River 2 27 0
Thomas Blau Columbia River 34 469 3
Jacob Boothe Columbia River 1 8 0
Ha'aheo Delarose Columbia River 4 33 0
Jacobi Fobbs Columbia River 8 166 0
Levi Hongel Columbia River 10 80 0
Nicholas Ianello Columbia River 1 4 0
Reece Mickel Columbia River 7 167 3
Julean Morales Columbia River 1 3 0
Chris Parkin Columbia River 8 63 0
Joseph Pena Columbia River 5 39 0
Hayden Rupp Columbia River 1 12 0
Adam Watts Columbia River 1 45 0
Arthur Ban Evergreen 17 328 7
Kaiden Garcia Evergreen 1 24 0
Shaudez Grant Evergreen 2 81 1
Anthony Lamberth Evergreen 17 304 2
Jonathan Landry Evergreen 29 622 6
LaDaimien McCord Evergreen 16 228 4
Logan Trotter Evergreen 1 13 1
Kigen Windy Evergreen 1 23 0
Joshua Elvestrom Fort Vancouver 2 55 1
Jamahson Hicks Fort Vancouver 1 28 0
Jamo Hicks Fort Vancouver 1 -10 0
Anton Hill Fort Vancouver 6 87 0
Evan Mendez Fort Vancouver 34 628 9
Jordan Oldfield Fort Vancouver 6 59 1
Anthony Peake Fort Vancouver 1 -1 0
Tayvon Vance Fort Vancouver 2 39 0
Brayden Vilendre Fort Vancouver 15 169 1
Dillon Alexander Heritage 8 50 0
Evan Buckman Heritage 5 31 0
Jaidin Compton Heritage 1 -1 0
Yonathan Daniel Heritage 1 7 0
Jackson Graham Heritage 2 44 0
Vitaliy Melnyk Heritage 15 48 0
Luke Melvin Heritage 9 39 0
Aeven Napoleon Heritage 2 7 0
Antonio Pacheco-Sherman Heritage 3 -2 0
Hunter Renteria Heritage 5 31 0
Isaiah Salathe-Dewater Heritage 1 2 0
Ramek Sterling Heritage 1 11 0
Brady Bonife Hockinson 2 30 0
Carter Cameron Hockinson 2 20 0
Carter Cameron Hockinson 13 123 1
John Charles Hockinson 38 753 8
Zachary Chung Hockinson 1 15 0
Reece Holmes Hockinson 1 -1 0
Tyler Litle Hockinson 13 125 1
Tristan Maldonado Hockinson 21 321 2
Kasen Niemitalo Hockinson 14 200 2
Jarod Oldham Hockinson 1 4 0
Enzo Oliverio Hockinson 18 185 2
Ryder Stenerson Hockinson 4 36 1
Drew Stockton Hockinson 10 138 0
Drake Wubben Hockinson 9 57 1
Aqeel Bauman Hudson's Bay 6 70 2
Rafael Bauman Hudson's Bay 6 113 1
Michael Brinson Hudson's Bay 2 15 0
Noah David Hudson's Bay 4 44 0
Mykell Gipson Hudson's Bay 12 180 1
Neistche Labossiere Hudson's Bay 1 32 0
Talan Leon Hudson's Bay 5 40 0
Jay Peppler Hudson's Bay 3 15 0
Maxx Vanhoomissen Hudson's Bay 2 18 0
Mateo Varona Hudson's Bay 9 176 1
Ethan Brightbill Kalama 4 97 0
Chase Leigh Kalama 5 158 0
Drew Schlangen Kalama 5 33 0
Kaden Stariha Kalama 2 26 1
Brynden Swearingen Kalama 1 8 0
Jaxxon Truesdell Kalama 10 247 1
Bannick Allen Kelso 7 50 1
Judah Calixte Kelso 2 12 0
Cale Franzen Kelso 2 10 0
Gunnar Grafton Kelso 1 5 0
Brett Hoover Kelso 5 19 1
Trey Hoover Kelso 2 7 0
Naiser Lukas Kelso 2 13 0
Easton Marshall Kelso 6 118 3
Ethan Mitchell Kelso 3 66 2
Luke Naiser Kelso 1 1 0
Conner Noah Kelso 5 55 1
Zeke Smith Kelso 15 308 4
Matthew Belefski King's Way Christian 14 258 3
Will Bump King's Way Christian 11 268 6
Alec Charlton King's Way Christian 13 221 1
Ryan Charlton King's Way Christian 8 90 0
Jamison Duke King's Way Christian 14 315 4
Aiden Sweeney King's Way Christian 16 172 1
Carson Bingham La Center 1 43 0
Erik Brigham La Center 1 13 1
Houston Coyle La Center 3 78 1
Levi Giles La Center 24 395 6
Davari Grauer La Center 13 468 6
Colby Hylton La Center 3 20 1
Garrett Maunu La Center 2 11 0
Parker McKinney La Center 3 117 1
Austin Nixon La Center 2 36 0
Tyler Normine La Center 2 43 0
Landen Randell La Center 1 15 0
Logan Seaman La Center 1 9 0
Will Simmons La Center 1 7 0
Jalen Ward La Center 9 106 1
Langston Bartell Mark Morris 24 404 5
Deacon Dietz Mark Morris 5 35 0
Rylan Jewell Mark Morris 3 67 2
Carter Kiser Mark Morris 1 22 0
Justus McCann Mark Morris 5 61 0
Dossen Morrow Mark Morris 9 79 0
Kobe Parlin Mark Morris 24 247 4
Travis Sherman Mark Morris 2 37 0
Daniel Vanden Berg Mark Morris 1 2 0
Cade Warren Mark Morris 8 79 2
Kyle Chen Mountain View 30 352 2
Ayden Denbo Mountain View 1 38 1
Porter Drake Mountain View 18 332 2
Akili Kamau Mountain View 20 167 2
Jacob Martin Mountain View 39 429 5
Aiden Nicholson Mountain View 18 461 8
JJ Thompson Mountain View 14 188 1
Christian Wilson Mountain View 1 8 0
AJ Burke Prairie 5 53 2
Ethan Cabral Prairie 26 398 3
Evan Davis Prairie 2 20 0
Alex Ford Prairie 1 -11 1
Alex Juhl Prairie 14 168 3
Pierson Lamah Prairie 1 23 1
Jose Lopez Prairie 1 90 1
Alijah Machida Prairie 2 19 0
Colby Majewski Prairie 5 59 1
Aiden Miller Prairie 28 531 9
Brayden Petrowski Prairie 5 69 3
Nathan Phongphouvanh Prairie 4 92 1
Lonnie Brown R.A. Long 8 96 1
Sammy Hopper R.A. Long 6 38 0
Gabriel Huntley R.A. Long 1 14 0
Jacob Isaacson R.A. Long 2 6 0
TreMayne Jenkins R.A. Long 30 448 7
Theodore Mauricio R.A. Long 6 75 1
Carson McDaniel R.A. Long 1 9 0
Aeybel Milian R.A. Long 16 171 1
Shaun Mize R.A. Long 1 10 1
Layne Oberloh R.A. Long 7 50 2
Jaxon Pleas R.A. Long 6 10 0
Tajon Reagins R.A. Long 1 3 0
Aizik Rothwell R.A. Long 15 200 0
Koyn Williamdyke R.A. Long 15 342 3
Ben Concannon Ridgefield 3 48 1
Isaiah Cowley Ridgefield 41 586 8
Carter Ferber Ridgefield 16 309 2
Cash Hill Ridgefield 7 41 1
Landon Kelsey Ridgefield 16 262 3
Jahlil Lavine Ridgefield 2 14 0
Brayden Malella Ridgefield 3 28 0
Rocco Wright Ridgefield 5 17 0
Max Ackerman Seton Catholic 14 154 0
Nathan Beaver Seton Catholic 8 124 0
Joe Callerame Seton Catholic 15 201 2
Lance Lee Seton Catholic 3 63 0
Lukas Morse Seton Catholic 1 10 0
Owen Pitzer Seton Catholic 2 10 1
Ryker Ruelas Seton Catholic 30 460 6
Ryan Stuck Seton Catholic 10 206 1
Teddy Wieczorek Seton Catholic 9 50 0
Jacob Williams Seton Catholic 13 93 1
Dalton Woods Seton Catholic 1 -2 0
Riley Artis Skyview 15 246 2
Brandon Baum Skyview 2 59 0
Cameron Crooks Skyview 1 10 0
Matt Glaus Skyview 1 17 0
Trey Jacob Skyview 10 62 0
Jake Kennedy Skyview 1 5 0
Andrew Orinio Skyview 1 23 0
Gavin Packer Skyview 27 461 7
Hezechariah Po Ching Skyview 2 21 0
Gavin Poffenroth Skyview 5 138 3
Micah Robison Skyview 1 12 0
Jack Santic Skyview 1 2 0
Jerrid Secor Skyview 1 9 0
Emmett Stein Skyview 3 31 0
Jonathan Stromberg Skyview 14 212 1
Noah Stromberg Skyview 3 46 0
Frank Jenkins Stevenson 11 127 0
Joseph Jenkins Stevenson 18 211 1
Nate Kick Stevenson 4 61 0
Sam Ledesma Stevenson 3 37 0
Sean O'Neal Stevenson 1 1 0
Jordan Waymire Stevenson 6 110 0
Tucker Waymire Stevenson 2 30 0
AJ Attaran Union 35 512 5
Caden Drobinski Union 30 415 4
Ben Hallead Union 11 156 0
Chase Lofton Union 33 331 4
Clayton Maus Union 4 69 2
Deeso Sakhouen-Hem Union 5 35 0
Sincere Scruggs Union 1 12 0
Toby Smoot Union 24 227 0
Cody Zehner Union 5 47 0
Josiah Aiton Washougal 1 1 0
Liam Atkin Washougal 17 207 1
Talon Connelly Washougal 18 278 1
Will Cooper Washougal 12 136 0
John Costa Washougal 23 304 4
Owen Edwards Washougal 2 35 1
Sam Evers Washougal 46 812 14
Jayson Graham Washougal 18 390 4
CJ Krout Washougal 1 6 0
Thad MacDonald Washougal 3 16 0
Garrett Mansfield Washougal 1 10 0
Blake Mattern Washougal 1 2 0
Owyn Watts Washougal 1 4 0
Kai Brausell White Salmon 3 17 0
Landon Castilla White Salmon 1 10 0
Avery Schalk White Salmon 6 42 0
Petey Schlegel White Salmon 1 30 1
Jaden Wang White Salmon 1 6 0
Wesley White White Salmon 1 7 0
Dylan Wortz White Salmon 1 10 1
Elijah Andersen Woodland 20 262 0
Drew Burns Woodland 22 187 0
Hayden Clark Woodland 2 18 0
Keaton Northcut Woodland 18 195 2
Justin Philpot Woodland 16 234 3
Landon Utter Woodland 9 96 2

Passing

Player School CompletionsCOMP AttemptsATT YardsYDS TouchdownsTD
Jacob Champine Battle Ground 22 45 265 2
Quinten Overholser Battle Ground 1 1 39 0
Kameron Spencer Battle Ground 85 160 1280 16
Jake Davidson Camas 1 2 15 0
Taylor Ioane Camas 163 243 2195 25
Grady Milholen Camas 2 2 28 1
Stephen Ibsen Castle Rock 26 37 338 4
Trevor Rogan Castle Rock 13 27 128 0
Satchell Baskette Columbia River 1 1 24 0
Ethan Long Columbia River 1 1 45 0
Adam Watts Columbia River 83 123 1077 7
Jayden Crace Evergreen 55 82 960 13
Khalil Osbin Evergreen 33 76 686 9
Kaeleb Cvitkovich Fort Vancouver 81 159 1316 15
Michael Houston Heritage 17 22 66 0
Cody Howell Heritage 6 9 66 0
Logan Lewi Heritage 1 3 7 0
Ramek Sterling Heritage 7 13 21 0
Nathaniel Vega Heritage 28 63 132 0
Jarod Oldham Hockinson 342 224 1639 18
Andon Stenerson Hockinson 5 9 126 0
Dean Castillo Hudson's Bay 46 105 641 4
William Clark Hudson's Bay 8 18 102 1
Mateo Varona Hudson's Bay 1 2 37 0
Aiden Brown Kalama 29 85 587 3
Tucker Amrine Kelso 46 89 587 10
Logan Hiatt Kelso 4 4 72 2
Brayden Schiefer King's Way Christian 81 156 1368 15
Sam Somarakis King's Way Christian 6 23 32 0
Tru Feldman La Center 66 112 1292 16
Garrett Maunu La Center 1 1 43 0
Jalen Ward La Center 1 2 11 1
Kellen Desbiens Mark Morris 82 129 969 12
Kobe Parlin Mark Morris 1 1 41 1
Cade Warren Mark Morris 1 1 3 0
Cash Cook Mountain View 3 3 83 1
Mitch Johnson Mountain View 138 216 1916 20
Alex Juhl Prairie 3 8 -7 0
Braeden Slamp Prairie 75 138 1269 20
Isaac Watson Prairie 20 42 329 3
Shaun Mize R.A. Long 89 212 1227 13
Layne Oberloh R.A. Long 1 1 21 0
Aizik Rothwell R.A. Long 27 44 355 3
Logan DeBeaumont Ridgefield 80 140 1104 16
Brayden Malella Ridgefield 18 33 266 0
Joe Callerame Seton Catholic 23 37 204 0
Kolton Gesser Seton Catholic 80 132 1184 13
Brady Milam Seton Catholic 4 6 -4 0
Jake Kennedy Skyview 74 123 1114 14
Gavin Packer Skyview 2 2 31 1
James Poindexter Skyview 9 13 96 0
Kacen Bach Stevenson 48 91 620 1
AJ Attaran Union 47 72 722 5
Tyson Fuehrer Union 105 155 1067 10
Cody Zehner Union 1 1 13 0
Holden Bea Washougal 138 221 2180 25
Will Cooper Washougal 1 1 2 0
Kaden Fautt Washougal 5 7 27 0
Wyatt Stelma White Salmon 3 10 28 0
Wesley White White Salmon 10 40 93 2
Elijah Andersen Woodland 1 2 13 0
Brett Martynowicz Woodland 89 183 1038 7