Prep Sports Football Statistics

Viewing statistics for Fall 2023 season

Rushing

Player School AttemptsATT YardsYDS TouchdownsTD
Yamah Abraham Battle Ground 1 20 0
Ethan Adams Battle Ground 34 59 23
Artem Bahnyuk Battle Ground 15 82 0
Jacob Champine Battle Ground 131 534 10
Cody Clarke Battle Ground 12 51 0
Grayson Gambee Battle Ground 11 121 2
Tristan Harrier Battle Ground 13 73 2
Angel Lopez Battle Ground 1 11 0
Quinten Oberholser Battle Ground 3 81 1
Xavier Ortegon Battle Ground 1 0 0
Quinten Overholser Battle Ground 2 11 0
Dominick Rivas Battle Ground 5 42 1
Jordan Young Battle Ground 45 274 6
Titan Brody Camas 92 628 6
Jake Davidson Camas 31 47 0
Kona Figueroa Camas 3 11 0
Anthony Forner Camas 1 -5 0
Beau Harlan Camas 52 194 12
Alex Holley Camas 2 8 1
AJ Hroza Camas 61 331 2
Simon Jarrell Camas 3 12 0
Grady Milholen Camas 4 21 1
Hayden Ollman Camas 6 20 0
Reid Tennant Camas 14 94 1
Victor Tran Camas 2 6 0
Ian Burton Castle Rock 52 215 2
Owen Langdon Castle Rock 5 25 0
Aiden Mead Castle Rock 1 5 0
Trevor Rogan Castle Rock 18 56 0
Elijah Anguiano Columbia River 2 9 0
Greg Blau Columbia River 1 -10 0
Ha'aheo Delarose Columbia River 4 3 0
Preston Graser Columbia River 1 5 0
Levi Hongel Columbia River 2 5 0
Joey Ianello Columbia River 4 14 0
Ethan Long Columbia River 22 41 1
Isak Lopez Columbia River 1 10 0
Savion McCoy Columbia River 36 164 2
Chris Parkin Columbia River 64 411 4
Hayden Rapp Columbia River 1 5 0
Brayden Schiefer Columbia River 37 129 0
James Berthune Evergreen 4 8 0
James Bethune Evergreen 52 410 6
Austin Chapman Evergreen 1 4 0
Jayden Crace Evergreen 60 269 5
Christine George Evergreen 8 -6 1
Tony Hopson Evergreen 1 1 1
Amani Jackson Evergreen 33 245 1
Braydon James Evergreen 2 -7 0
Damian Perez Evergreen 1 0 0
Terrance Saryon Evergreen 18 132 3
Jaysuan Scott Evergreen 9 44 0
Caleb Shelton Evergreen 4 18 0
Dylan Stensrude Evergreen 1 -8 0
Mark Williams Evergreen 6 14 1
Ayden Hyde Fort Vancouver 6 30 1
Caleb Hyde Fort Vancouver 15 40 0
Kyle Sami Fort Vancouver 20 105 0
Kyler Smith Fort Vancouver 4 -11 0
Denis Zayels Fort Vancouver 33 167 0
Chase Anderson Heritage 14 40 0
Evan Buckman Heritage 91 257 0
Owen Daley Heritage 9 -22 0
Baron Graham Heritage 1 0 0
Jackson Graham Heritage 1 -15 0
Isaiah James Heritage 30 62 0
Luke Melvin Heritage 1 1 0
Aeven Napoleon Heritage 2 8 0
Jaxson Sharp Heritage 1 11 0
Nathaniel Vega Heritage 2 -13 0
Colton Wheeler Heritage 1 -3 0
Shacarion Wrencher Heritage 12 47 0
Brody Bonife Hockinson 3 0 0
Carter Cameron Hockinson 2 11 0
Reece Holmes Hockinson 1 11 0
Xavier Maitland Hockinson 41 168 2
Jake McKee Hockinson 7 25 0
Kasen Niemitalo Hockinson 1 -2 0
Gage Prepula Hockinson 1 24 0
Andon Stenerson Hockinson 78 206 4
Nelson Thompson Hockinson 20 56 1
Shey Yarbrough Hockinson 24 59 0
Aqeel Bauman Hudson's Bay 181 685 6
Rafael Bauman Hudson's Bay 137 894 10
William Clark Hudson's Bay 22 134 3
Noah David Hudson's Bay 1 2 0
Josiah Finn Hudson's Bay 1 3 0
Malukai Hodges Hudson's Bay 17 172 2
Landon Kemper Hudson's Bay 6 25 0
Neistche Labossiere Hudson's Bay 1 1 0
Talon Leon Guerrero Hudson's Bay 40 305 2
Xavier Lions Hudson's Bay 1 2 0
Michael Miller Hudson's Bay 22 -25 0
Jay Peppler Hudson's Bay 1 4 0
Michael Stump Hudson's Bay 8 31 0
Kendall Vaughn Hudson's Bay 3 0 0
Ivan Bailey Kalama 3 4 0
Aiden Brown Kalama 106 1005 17
Dylan Jones Kalama 1 4 1
Owen Kushner Kalama 7 14 0
Hayden Lawson Kalama 19 68 1
Brock Nelson Kalama 1 16 0
Drew Schlangen Kalama 60 324 4
Erik Schulson Kalama 4 26 0
Henry Sigfridson Kalama 9 17 0
Gabe Spaulding Kalama 1 1 0
Noah White Kalama 2 5 0
Tucker Amrine Kelso 29 109 3
Laurence Bostic Kelso 34 129 2
Anders Dahl Kelso 9 29 1
Kainoa Fili Kelso 2 13 0
Mason Hanson Kelso 50 261 3
Thomas Jones Kelso 1 4 0
Blake Larwick Kelso 8 34 0
Easton Marshall Kelso 7 76 0
Aden Mintonye Kelso 160 1064 15
Blake Parsons Kelso 35 112 4
Devin Pointer Kelso 1 10 0
Aiden Richmond Kelso 4 30 0
Jace Barnes King's Way Christian 3 1 0
Ryan Charlton King's Way Christian 84 445 5
Owen Paulsen King's Way Christian 9 -6 0
Zach Poulson King's Way Christian 1 5 0
Rylan Richter King's Way Christian 1 11 0
Sam Somarakis King's Way Christian 42 137 1
Logan Wood King's Way Christian 5 14 0
Brady Brandenburg La Center 4 12 0
Isaac Chromey La Center 52 436 9
Houston Coyle La Center 62 425 5
Gaven Emerson La Center 13 48 0
Kaden Emerson La Center 21 118 1
Carson Garlington La Center 1 -1 0
Jett Johnson La Center 1 -6 0
Garrett Maunu La Center 7 46 0
Nate Rembisz La Center 2 4 0
Jalen Ward La Center 110 764 9
Aimen Flemens Mark Morris 1 3 0
Brayden Hoffman Mark Morris 1 -5 0
Kenneth Mullen Mark Morris 73 344 -12
Asa Pineda Mark Morris 14 49 0
Eldon Ragsdale Mark Morris 1 7 0
Brady Schlecht Mark Morris 12 78 1
Nathan Stephens Mark Morris 8 7 0
Cade Warren Mark Morris 41 103 0
Benjamin Whiteside Mark Morris 6 28 0
Jaden Brown Mountain View 60 458 6
Cash Cook Mountain View 40 153 5
Felix Cuevas Mountain View 2 6 0
Porter Drake Mountain View 117 1188 14
Dallas Hobbs Mountain View 5 77 0
Akili Kamau Mountain View 15 114 1
Cameron Magnuseen Mountain View 9 19 0
JJ Thompson Mountain View 28 192 1
Bryson Vance Mountain View 4 21 0
Preston Hill Prairie 16 72 0
Pierson Lameh Prairie 128 766 5
Braeden Slamp Prairie 24 16 1
Deven Vigue Prairie 5 -2 0
Isaac Watson Prairie 16 -6 1
Logan Dorland R.A. Long 22 23 0
Devon Harris R.A. Long 9 8 0
Jacob Isaacson R.A. Long 2 0 0
Aeybel Milian R.A. Long 6 -5 0
Nicholas Niday R.A. Long 25 -61 1
Franklin Pihl R.A. Long 13 27 0
Taijon Reagins R.A. Long 15 50 0
Koynn Williamdyke R.A. Long 7 26 0
Logan DeBeaumont Ridgefield 6 -22 0
Luke Everett Ridgefield 4 9 0
Jarvis Jones-Morales Ridgefield 1 3 0
Brayden Malella Ridgefield 47 156 4
Cly Stephens Ridgefield 136 1110 13
Rocco Wright Ridgefield 65 387 5
Joe Callerame Seton Catholic 21 274 5
Sawyer Clifton Seton Catholic 1 5 1
Xavier Crank Seton Catholic 3 38 1
Tru Feldman Seton Catholic 5 41 1
Kolton Gesser Seton Catholic 4 -20 0
Brady Milam Seton Catholic 1 1 0
Ryker Ruelas Seton Catholic 3 14 0
Cole Sullivan Seton Catholic 1 3 0
Roman Tabile Seton Catholic 2 25 1
Jacob Williams Seton Catholic 131 1003 14
Rex Allinger Skyview 19 184 3
Riley Artis Skyview 2 11 0
Eric Botnen Skyview 23 186 3
Rylan Clayton Skyview 7 38 1
Trey Jacob Skyview 94 512 12
Jake Kennedy Skyview 44 424 6
Gavin Packer Skyview 6 -2 0
James Poindexter Skyview 7 25 0
Levi Webb Skyview 11 68 1
Kacen Bach Stevenson 63 236 2
Nate Kick Stevenson 8 59 0
Jayden Lankford Stevenson 2 -1 0
Kasen Polzel Stevenson 2 -2 0
Skylar Polzel Stevenson 11 90 1
Jude Travinski Stevenson 12 57 0
Jordan Waymire Stevenson 3 35 1
Derek White Stevenson 8 46 0
Tucker Wyninger Stevenson 62 187 1
Daron "Ulrich, Jr." Union 1 13 0
Makaio Armstrong Union 4 27 0
Aiden Donowitz Union 18 -18 0
Hunter Gibson Union 29 124 1
Ben Hallead Union 5 -2 0
Chase Lofton Union 26 105 4
Blake McDonald Union 15 -16 0
Adam Olson Union 5 9 0
Alex Olson Union 121 525 4
Mitch Ratigan Union 6 19 0
Jordan Warren Union 2 8 0
Holden Bea Washougal 83 820 13
Will Cooper Washougal 95 644 5
Harry DeShazer Washougal 1 9 0
Kaden Fautt Washougal 5 19 0
Mercy Johnston Washougal 18 161 4
Benjamin Kellar Washougal 1 0 0
Owen Leifsen Washougal 1 0 0
Chase Pattison Washougal 8 55 0
Landon Castilla White Salmon 38 195 1
Aaron Johnson White Salmon 1 15 0
Adan Martinez White Salmon 1 1 0
Humberto Pulido White Salmon 17 86 2
Petey Schlegel White Salmon 9 29 0
Wongani Schlegel White Salmon 21 84 1
Elijah Andersen Woodland 192 1305 21
Will Clemens Woodland 1 5 0
Carter Conway Woodland 1 0 0
Preston Davis Woodland 1 12 0
Josiah Graham Woodland 1 5 0
Chase Hall Woodland 1 3 0
Brett Martynowicz Woodland 14 9 0
Karson Northcut Woodland 61 407 4
Camden Reiners Woodland 1 2 0
Jess Star Woodland 4 31 1

Receiving

Player School ReceptionsREC YardsYDS TouchdownsTD
Artem Bahnyuk Battle Ground 7 64 0
Jacob Champine Battle Ground 13 160 2
Cody Clarke Battle Ground 2 13 0
Noah Currie Battle Ground 7 153 1
Grayson Gambee Battle Ground 20 186 3
Angel Lopez Battle Ground 10 236 1
Owen Mereen Battle Ground 1 -2 0
Saveliy Tkachenko Battle Ground 17 216 1
Jordan Young Battle Ground 2 4 0
Preston Baker Camas 2 26 0
Titan Brody Camas 5 62 0
Anthony Forner Camas 30 502 5
Beau Harlan Camas 2 11 0
AJ Hroza Camas 1 22 1
Juko Lopez Camas 3 32 0
Zuko Lopez Camas 6 129 1
Jack Macdonald Camas 4 63 1
Chase McGee Camas 13 320 3
Grady Milholen Camas 2 13 0
Cole Parker Camas 2 2 0
Nikko Speer Camas 17 173 3
Trenton Swanson Camas 56 747 4
Ian Burton Castle Rock 3 28 0
Logan Engkraf Castle Rock 1 10 0
Ryker Heller Castle Rock 2 24 0
Owen Langdon Castle Rock 15 180 2
Aiden Mead Castle Rock 3 54 0
Nolan Williams Castle Rock 6 91 1
Seth Arnett Columbia River 2 40 0
Thomas Blau Columbia River 8 150 2
Jacob Boothe Columbia River 3 90 0
Keanu Butcher-Nguyen Columbia River 3 5 0
Ha'aheo Delarose Columbia River 12 228 2
Ezekiel Kamakea Columbia River 2 15 0
Savion McCoy Columbia River 4 9 0
Chris Parkin Columbia River 18 233 0
Joseph Pena Columbia River 2 -1 0
Hayden Rapp Columbia River 11 134 0
Noah Rendon Columbia River 1 2 0
Preston Shearer Columbia River 2 33 0
Arthur Ban Evergreen 22 303 3
James Bethune Evergreen 2 12 0
Jakai Clardy Evergreen 4 42 1
Amani Jackson Evergreen 1 16 0
Ebrahim Jagne Evergreen 1 23 0
Ryder Keplar Evergreen 10 143 3
Anthony Lamberth Evergreen 35 361 2
Malachi Nash Evergreen 1 -4 0
Thaddeus Pruitt Evergreen 1 11 0
Terrance Saryon Evergreen 22 231 3
Kigen Windy Evergreen 1 19 0
Ayden Hyde Fort Vancouver 4 75 0
Caleb Hyde Fort Vancouver 3 46 0
Kyle Sami Fort Vancouver 2 6 0
Kyler Smith Fort Vancouver 4 74 2
Dakari Bradford Heritage 1 7 0
Evan Buckman Heritage 3 39 0
Carter Dietrick Heritage 2 8 0
Jonas Ferguson Heritage 6 31 0
Noah Ferris Heritage 3 15 0
Jayce Gallant Heritage 1 1 0
Ramon Garrison Heritage 1 6 0
Jackson Graham Heritage 6 38 0
Tyler Hackler Heritage 3 21 0
Isaiah James Heritage 3 14 0
Jacob Karpyuk Heritage 3 24 0
Luke Melvin Heritage 14 81 0
Justin Noyons Heritage 4 40 0
Abraham Romero Heritage 1 15 0
Jaxon Sharp Heritage 6 76 0
Jaxson Sharp Heritage 1 2 0
Jack Warren Heritage 3 55 1
Brody Bonife Hockinson 11 144 0
Carter Cameron Hockinson 50 662 7
Zachary Chung Hockinson 10 101 0
Xavier Maitland Hockinson 10 66 0
Nathan Nielsen Hockinson 1 20 0
Kasen Niemitalo Hockinson 16 223 2
Drake Novak Hockinson 1 10 0
Gage Prepula Hockinson 12 153 3
Michael Sermone Hockinson 1 17 0
Ryder Stenerson Hockinson 7 81 0
Nelson Thompson Hockinson 2 12 0
Shey Yarbrough Hockinson 3 24 0
Aqeel Bauman Hudson's Bay 13 101 0
Rafael Bauman Hudson's Bay 9 186 0
Noah David Hudson's Bay 4 24 0
Malukai Hodges Hudson's Bay 1 19 1
Neistche Labossiere Hudson's Bay 4 31 0
Talon Leon Guerrero Hudson's Bay 2 17 0
Jay Peppler Hudson's Bay 4 33 1
Michael Stump Hudson's Bay 1 6 0
Maxx Vanhoomissen Hudson's Bay 3 36 0
Ben Brightbill Kalama 2 10 0
Ethan Brightbill Kalama 42 638 8
Quin Hahn Kalama 27 397 0
Hayden Lawson Kalama 15 170 0
Chase Leigh Kalama 1 3 0
Jonny Martinez Kalama 14 322 3
Drew Schlangen Kalama 20 149 3
Erik Schulson Kalama 5 42 1
Henry Sigfridson Kalama 25 313 3
Brynden Swearingen Kalama 2 42 0
Bryce Collins Kelso 12 102 0
Triton Hagdahl-Daniel Kelso 2 18 0
Mason Hanson Kelso 1 19 0
Logan Hiatt Kelso 6 50 0
Bryan Iddings Kelso 8 52 0
Easton Marshall Kelso 28 465 5
Kyle McReary Kelso 1 9 0
Aden Mintonye Kelso 6 102 0
Aiden Richmond Kelso 1 5 0
Hunter Williams Kelso 2 12 0
Ryan Charlton King's Way Christian 10 99 1
Cameron Disbrow King's Way Christian 2 9 0
Auston Dornbusch King's Way Christian 3 16 0
Zachary Lewis King's Way Christian 11 105 1
Owen Paulsen King's Way Christian 1 7 0
Rylan Richter King's Way Christian 6 170 1
Chase Wollam King's Way Christian 10 65 1
Brayden Zimmerman King's Way Christian 2 20 0
Isaac Chromey La Center 3 33 0
Houston Coyle La Center 8 82 0
Gaven Emerson La Center 28 18 0
Kaden Emerson La Center 16 220 0
Ryan Kawalek La Center 1 4 1
Johnny Linstroth La Center 7 67 1
Parker McKinney La Center 33 465 6
Austin Nixon La Center 20 213 3
Landen Randall La Center 1 11 0
Jarrett Scott La Center 1 6 0
Jalen Ward La Center 9 81 0
Decker Bartell Mark Morris 1 13 0
Kevin Hernandez-Ruiz Mark Morris 1 10 0
Brayden Hoffman Mark Morris 3 17 0
Charlie Jones Mark Morris 1 -3 0
Daniel Vanden Berg Mark Morris 1 27 0
Benjamin Whiteside Mark Morris 1 10 0
Jaden Brown Mountain View 5 75 0
Felix Cuevas Mountain View 2 32 0
Ayden Cummings Mountain View 9 166 2
Porter Drake Mountain View 6 67 0
Dylan Huber Mountain View 2 12 0
Akili Kamau Mountain View 17 396 3
Aiden Nicholson Mountain View 23 577 7
JJ Thompson Mountain View 11 305 3
Bryson Vance Mountain View 1 7 0
AJ Burke Prairie 9 101 2
Ethan Cabral Prairie 2 8 0
Damon Clark Prairie 1 14 0
Preston Hill Prairie 5 33 0
Alex Juhl Prairie 5 74 1
Jackson Kimball Prairie 4 38 0
Pierson Lameh Prairie 6 40 1
Alijah Machida Prairie 3 25 0
Tevita Ngauamo Prairie 1 25 0
Braeden Slamp Prairie 22 250 2
Tommy Vick Prairie 1 -4 0
Lonnie Brown R.A. Long 6 118 1
Logan Dorland R.A. Long 17 67 0
Devon Harris R.A. Long 6 40 0
Jacob Isaacson R.A. Long 1 1 0
Aeybel Milian R.A. Long 25 179 1
Taijon Reagins R.A. Long 7 39 0
Sixto Soto R.A. Long 1 -4 0
Koynn Williamdyke R.A. Long 19 404 4
Ben Concannon Ridgefield 5 60 1
Landon DeBeaumont Ridgefield 21 282 3
Cohen Draper Ridgefield 1 2 0
Wyatt Hemmelman Ridgefield 8 45 1
Cash Hill Ridgefield 36 392 4
Jamison McCann Ridgefield 5 66 0
Brian McLemore Ridgefield 4 68 0
Sam Mishin Ridgefield 2 56 0
Cly Stephens Ridgefield 3 43 1
Noah Stromberg Ridgefield 22 383 6
Rocco Wright Ridgefield 2 41 0
Max Ackerman Seton Catholic 2 50 0
Joe Callerame Seton Catholic 29 589 6
Dax Clifton Seton Catholic 1 5 0
Xavier Crank Seton Catholic 3 16 0
Ryker Ruelas Seton Catholic 26 390 7
Ryan Stuck Seton Catholic 20 191 2
Teddy Wieczorek Seton Catholic 20 210 3
Jacob Williams Seton Catholic 15 178 2
Kaiden Wilson Seton Catholic 4 59 1
Riley Artis Skyview 20 461 9
Toren Baker Skyview 2 30 0
Cameron Crooks Skyview 9 139 2
Nolan Edmonds Skyview 1 14 0
Matt Glaus Skyview 1 7 0
Trey Jacob Skyview 9 143 0
Gavin Packer Skyview 22 385 4
Gavin Poffenroth Skyview 21 302 0
Micah Robison Skyview 1 5 0
Jerrid Secor Skyview 15 140 2
Emmett Stein Skyview 1 6 0
Garrett Funk Stevenson 14 108 2
Nate Kick Stevenson 19 335 3
Jayden Lankford Stevenson 8 27 0
Jordan Waymire Stevenson 22 282 2
Derek White Stevenson 35 585 6
Tucker Wyninger Stevenson 15 31 0
Daron "Ulrich, Jr." Union 8 69 0
Blake Childreth Union 1 5 0
Caden Drobinski Union 4 33 0
Hunter Gibson Union 2 -2 0
Ben Hallead Union 27 471 7
Chase Lofton Union 41 442 2
Noah McBroom Union 1 6 0
Alex Olson Union 6 50 0
Rylan Stevison Union 24 213 2
Jordan Warren Union 22 485 5
Will Cooper Washougal 17 242 3
Mason Darling Washougal 1 6 0
Harry DeShazer Washougal 13 187 4
Sam Evers Washougal 50 1008 12
Deondrae Goodell Washougal 15 206 1
Mercy Johnston Washougal 4 45 1
Prescott Lenhart Washougal 18 469 4
Cooper Maxey Washougal 4 22 0
Brayden Padilla Washougal 3 103 1
Brayden Paella Washougal 1 4 0
Kaden Emerson White Salmon 1 32 1
Petey Schlegel White Salmon 2 13 0
Bryce Wang White Salmon 1 12 0
Elijah Andersen Woodland 31 626 7
Will Clemens Woodland 1 28 1
Preston Davis Woodland 3 26 0
Josiah Graham Woodland 1 7 0
Isaiah Guy Woodland 1 9 0
Chase Hall Woodland 21 334 4
Alec Martynowicz Woodland 1 5 0
Karson Northcut Woodland 3 42 0
Verryan Pinson Woodland 3 25 0
Nathan Proctor Woodland 4 21 0
Camden Reiners Woodland 1 9 0
Zach Young Woodland 8 68 1

Passing

Player School CompletionsCOMP AttemptsATT YardsYDS TouchdownsTD
Ethan Adams Battle Ground 254 142 895 7
Jacob Champine Battle Ground 1 1 42 1
Quinten Oberholser Battle Ground 1 1 33 0
Quinten Overholser Battle Ground 1 1 -2 0
Jake Davidson Camas 145 230 2082 18
Grady Milholen Camas 10 18 178 1
Trevor Rogan Castle Rock 30 56 387 3
Ethan Bumgarner Columbia River 2 2 10 0
Ethan Long Columbia River 18 35 360 4
Brayden Schiefer Columbia River 53 102 566 3
Jayden Crace Evergreen 95 151 1135 12
Tony Hopson Evergreen 1 2 -4 0
Braydon James Evergreen 1 3 23 0
Caleb Hyde Fort Vancouver 6 10 138 2
Kyler Smith Fort Vancouver 13 26 88 0
Owen Daley Heritage 56 156 390 0
Baron Graham Heritage 2 7 28 0
Nathaniel Vega Heritage 3 12 17 0
Gage Prepula Hockinson 1 1 33 0
Andon Stenerson Hockinson 48 94 668 5
William Clark Hudson's Bay 3 11 26 0
Michael Miller Hudson's Bay 38 73 446 2
Ethan Brightbill Kalama 1 1 24 0
Aiden Brown Kalama 158 323 2095 18
Drew Schlangen Kalama 21 29 293 3
Tucker Amrine Kelso 52 95 714 4
Anders Dahl Kelso 14 22 112 1
Owen Paulsen King's Way Christian 17 38 245 2
Sam Somarakis King's Way Christian 29 55 241 2
Houston Coyle La Center 86 237 848 10
Garrett Maunu La Center 25 37 319 1
Nate Rembisz La Center 2 3 17 0
Nathan Stephens Mark Morris 3 7 17 1
Cade Warren Mark Morris 15 46 44 0
Cash Cook Mountain View 75 120 1572 15
Akili Kamau Mountain View 1 1 18 0
Braeden Slamp Prairie 13 29 106 0
Deven Vigue Prairie 4 9 24 1
Isaac Watson Prairie 44 77 492 5
Devon Harris R.A. Long 1 1 29 0
Aeybel Milian R.A. Long 1 1 1 0
Nicholas Niday R.A. Long 70 117 690 6
Taijon Reagins R.A. Long 9 22 134 1
Logan DeBeaumont Ridgefield 28 61 258 1
Brayden Malella Ridgefield 79 133 1198 15
Tru Feldman Seton Catholic 7 9 79 0
Kolton Gesser Seton Catholic 122 251 1508 22
Jake Kennedy Skyview 95 145 1457 16
James Poindexter Skyview 9 13 197 2
Kacen Bach Stevenson 96 187 1314 14
Jude Travinski Stevenson 5 16 51 0
Derek White Stevenson 1 1 15 0
Jake Cole Union 5 14 39 0
Aiden Donowitz Union 72 136 776 9
Blake McDonald Union 82 168 1208 10
Mitch Ratigan Union 30 58 432 5
Holden Bea Washougal 125 192 2268 25
Kaden Fautt Washougal 2 4 34 1
Wyatt Stelma White Salmon 3 6 25 0
Michael Belvin Woodland 2 2 37 1
Brett Martynowicz Woodland 75 144 1154 12